Corso VBA in Ambiente Excel
Il percorso formativo prepara il corsista ad affrontare tutti i più importanti temi legati all'analisi, lo sviluppo,
Scegli il corso e il periodo più adatti ai tuoi obiettivi
Corsi in partenza | Durata (ore) | Data | Frequenza | Offerte |
---|---|---|---|---|
Master in UI & UX Design con Adobe XD | 36 | 21/05/2022 | SABATO | |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 | 21/05/2022 | SABATO | Last Minute! |
Introduzione alla Programmazione | 36 | 23/05/2022 | DIURNO | Last Minute! |
Corso Microsoft Office Base | 36 | 06/06/2022 | DIURNO | |
Master in Tecnico Informatico | 120 | 11/06/2022 | SABATO | |
Corso PowerQuery e PowerPivot con Excel | 24 | 25/06/2022 | SABATO | |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 | 02/07/2022 | SABATO | |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 | 28/07/2022 | DIURNO |
Sfoglia il nostro catalogo oppure Chiedi Informazioni per individuare il corso più adatto alle tue esigenze.
Corsi a Catalogo
Contattaci per il tuo percorso di formazione informatica altamente personalizzato
Richiedi Informazioni