Corso Linguaggio Java 11
Corso Java 11: base teorica e pratica
Scegli il corso e il periodo più adatti ai tuoi obiettivi
Corsi in partenza | Durata | Data Ordina in modo discendente | Frequenza | Posti disp. | Offerte |
---|---|---|---|---|---|
Corso Excel Base/Intermedio | 24 ore | 17/09/22 | SABATO | 2 | |
Master in Tecnico Informatico | 120 ore | 27/09/22 | DIURNO | 2 | |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 ore | 27/09/22 | DIURNO | 3 | |
Master in Web Design & Developer | 108 ore | 27/09/22 | DIURNO | 1 | Last Minute |
Corso Excel Avanzato | 24 ore | 08/10/22 | SABATO | 2 | |
Master in Tecnico Informatico | 120 ore | 08/10/22 | SABATO | 5 | |
Corso Microsoft Office Base | 36 ore | 11/10/22 | DIURNO | 4 | |
Corso Microsoft Office Base | 36 ore | 22/10/22 | SABATO | 4 | |
Master in Grafica Pubblicitaria e Comunicazione Digitale | 100 ore | 22/10/22 | SABATO | 6 | |
Corso PowerQuery e PowerPivot con Excel | 24 ore | 22/10/22 | SABATO | 4 | |
Corso Linguaggio Java 11 | 100 ore | 05/11/22 | SABATO | 5 | |
Master in Sicurezza Informatica | 100 ore | 12/11/22 | SABATO | 6 | |
Master in Tecnico Informatico Avanzato | 60 ore | 21/11/22 | DIURNO | 5 | |
Master in Web Design & Developer | 108 ore | 26/11/22 | SABATO | 3 | Last Minute |
Sfoglia il nostro catalogo oppure Chiedi Informazioni per individuare il corso più adatto alle tue esigenze.
Corsi a Catalogo
Contattaci per il tuo percorso di formazione informatica altamente personalizzato
Richiedi Informazioni