Corso Sviluppo App Ibride con Ionic
Il corso ha lo scopo di formare la figura professionale del Programmatore client-side Cordova Angular Ionic
Scegli il corso e il periodo più adatti ai tuoi obiettivi
Corsi in partenza | Durata | Data Ordina in modo discendente | Frequenza | Posti disp. | Offerte |
---|---|---|---|---|---|
Corso Excel Base/Intermedio | 24 ore | 28/01/23 | SABATO | 0 | |
Master in Tecnico Informatico Avanzato | 60 ore | 28/01/23 | sabato | 1 | |
Master in UI & UX Design con Adobe XD | 24 ore | 28/01/23 | SABATO | 1 | |
Master in Tecnico Informatico | 120 ore | 06/02/23 | DIURNO | 1 | |
Master in Sicurezza Informatica | 100 ore | 18/02/23 | SABATO | 5 | |
Corso Excel Avanzato | 24 ore | 18/02/23 | SABATO | 5 | |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 ore | 25/02/23 | SABATO | 5 | |
Master in Tecnico Informatico | 120 ore | 25/02/23 | SABATO | 3 | |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 ore | 28/02/23 | DIURNO | 2 | |
Master in Web Developer Full Stack | 108 ore | 18/03/23 | SABATO | 2 | |
Corso Microsoft Office Base | 36 ore | 18/03/23 | SABATO | 4 | |
Corso PowerQuery e PowerPivot con Excel | 24 ore | 25/03/23 | SABATO | 4 | |
Master in Grafica Pubblicitaria e Comunicazione Digitale | 100 ore | 22/04/23 | SABATO | 4 |
Sfoglia il nostro catalogo oppure Chiedi Informazioni per individuare il corso più adatto alle tue esigenze.
Corsi a Catalogo
Contattaci per il tuo percorso di formazione informatica altamente personalizzato
Richiedi Informazioni