Corso Sviluppo Siti Web con Symfony
Durante il corso verrà sviluppata un'applicazione completa e attraverso l'esercizio pratico si introdurranno concetti
Scegli il corso e il periodo più adatti ai tuoi obiettivi
Corsi in partenza | Durata | Data Ordina in modo discendente | Frequenza | Posti disp. | Offerte |
---|---|---|---|---|---|
Master in Grafica Pubblicitaria e Comunicazione Digitale | 100 ore | 25/03/23 | SABATO | 4 | Last Minute |
Corso PowerQuery e PowerPivot con Excel | 24 ore | 25/03/23 | SABATO | 4 | |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 ore | 08/04/23 | SABATO | 5 | In Promozione |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 ore | 12/04/23 | DIURNO | 3 | |
Master in Web Developer Full Stack | 108 ore | 17/04/23 | DIURNO | 2 | |
Corso Microsoft Office Base | 36 ore | 22/04/23 | SABATO | 4 | |
Corso Excel Avanzato | 24 ore | 06/05/23 | SABATO | 5 | |
Master in Tecnico Informatico | 120 ore | 13/05/23 | SABATO | 3 | |
Blockchain, Criptovalute e NFT | 16 ore | 13/05/23 | SABATO | 6 | |
Master in Tecnico Informatico Avanzato | 60 ore | 20/05/23 | SABATO | 6 | |
Master in Tecnico Informatico | 120 ore | 24/05/23 | DIURNO | 5 | |
Corso Excel Base/Intermedio | 24 ore | 27/05/23 | SABATO | 3 |
Sfoglia il nostro catalogo oppure Chiedi Informazioni per individuare il corso più adatto alle tue esigenze.
Corsi a Catalogo
Contattaci per il tuo percorso di formazione informatica altamente personalizzato
Richiedi Informazioni